Kingston <SDCS2/512GBSP> microSDXC Memory Card 512Gb A1 V30 UHS-I U3
Карта памяти Kingston <SDCS2/512GBSP> microSDXC Memory Card 512Gb A1 V30 UHS-I U3


Оформить заказ в городе: ОРЕНБУРГ
- Характеристики
- Видео
- Опции и расходники
- Примеры фотографий
- Отзывы (нет)
- Оставить отзыв
- Тесты
- Информация
Характеристики
Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Kingston | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | SDCS2/512GBSPнайти похожую карту памяти | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип карты памяти | microSDXC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем Flash-накопителя | 512 Гб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры производительности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD Speed Class | UHS-I U3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость чтения | до 100 МБ/сек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость записи | до 85 МБ/сек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Логистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 11.4 x 10 x 0.52 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.01 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешние источники информации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group | Memory Flash cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная температура окружающей среды при хранении | 85 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume, l | 0.00016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина | 14.986 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Название | Флеш карта microSDXC 512Gb Kingston SDCS2/512GBSP Canvas Select Plus w/o adapter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProductNameImported | Карта памяти microSDXC UHS-I U3 KINGSTON Canvas Select Plus 512 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN Код | 740617299250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | Пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип упаковки | Розничная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PartNumber | SDCS2/512GBSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость чтения, макс. | 100 МБ/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество модулей памяти | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 10.922 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес товара с упаковкой (брутто) | 0.0114 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество модулей памяти | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProductCategory | Информационные носители | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость накопителя | 512 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 1.016 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CurrencyCode | RUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный вес | 0.2313 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина(см) | 0.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProductNameImported | Kingston 512GB micSDXC Canvas Select Plus 100R A1 C10 Single Pack w/o ADP EAN: 740617299250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина коробки | 120.65 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штук в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIX_размеры_по_объему_Высота | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CurrencyCode | USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес коробки брутто | 0.3361 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи данных при записи на Flash-носитель | 85 МБ/сек. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во шт. в упаковке | одна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технология памяти | NAND флеш | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendor | KINGSTON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг класса скорости | Class 10UHS-I U3Video Speed Class V30Application Performance Class A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (ширина x высота x глубина) | 15 x 11 x 1 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина | 14.986 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | SDCS2/512GBSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная температура окружающей среды при хранении | -40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие характеристики | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProductNameImported | Micro SecureDigital 512Gb Kingston Class 10 UHS-I U3 Canvas Select Plus SDCS2/512GBSP w/o adapter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendor | KINGSTON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight, kg | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | Карта памяти SDCS2/512GBSP от компании Kingston | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group | Memory Flash cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная температура окружающей среды при работе | 85 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковок в коробке | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PictureID | 462052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стойкая к рентгеновскому излучению | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина упаковки | 101.6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота коробки | 93.98 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная температура окружающей среды при хранении | 85 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость | 512 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProductType | Память (flash-карты) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форм-фактор памяти | Micro SDXC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD Speed Class | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота упаковки | 114.3 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Kingston 512GB micSDXC Canvas Select Plus 100R A1 C10 Single Pack w/o ADP EAN: 740617299250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | Чёрный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешние источники информации | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProductNameImported | Флеш карта microSD 512GB Kingston microSDXC Class 10 UHS-I U3 Canvas Select Plus 100MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProductCategory | Информационные носители | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина коробки | 114.3 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN Код | 740617299250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина(см) | 0.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIX_размеры_по_объему_Глубина | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Kingston 512GB micSDXC Canvas Select Plus 100R A1 C10 Single Pack w/o ADP EAN: 740617299250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес товара без упаковки (нетто) | 0.05 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина коробки | 120.65 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Id | 1796554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подтип | microSDXC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип упаковки | Розничная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи данных при записи на Flash-носитель | 85 МБ/сек. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость чтения | 100 МБ/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина упаковки | 5.588 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProductActualDate | 09/09/2021 11:21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес товара без упаковки (нетто) | 0.05 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочее | A1 (1500/500 IOPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная температура окружающей среды при работе | 85 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Kingston | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProductNameImported | Kingston 512GB micSDXC Canvas Select Plus 100R A1 C10 Single Pack w/o ADP EAN: 740617299250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем памяти | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | SDCS2/512GBSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная температура окружающей среды при работе | -25 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина коробки | 114.3 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RusName | [Карта памяти ] Флеш карта microSDXC 512Gb Kingston SDCS2/512GBSP Canvas Select Plus w/o adapter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Термостойкая | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штук в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота упаковки | 114.3 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная температура окружающей среды при хранении | -40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водостойкая | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальное напряжение питания | 3.3 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RetailPrice | 6301.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технология памяти | NAND флеш | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость (ГБ) | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ean | 740617299250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 10.922 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProductNameImported | Флеш карта microSDXC 512Gb Kingston SDCS2/512GBSP Canvas Select Plus w/o adapter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProductType | Память (flash-карты) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг класса скорости | Class 10UHS-I U3Video Speed Class V30Application Performance Class A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 1.016 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | SDCS2/512GBSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIX_размеры_по_объему_Ширина | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ean | 740617299250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | Чёрный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина упаковки | 5.588 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Id сертификата | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость записи, макс. | 85 МБ/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форм-фактор памяти | Micro SDXC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес коробки брутто | 0.3361 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи данных при считывании с Flash-носителя | 100 МБ/сек. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип карты памяти | MicroSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость накопителя | 512 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | Пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия | Select Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avail | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная температура окружающей среды при работе | -25 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProductNameImported | Флеш карта microSDHC 512GB Class10 Kingston Вес товара с упаковкой (брутто) | 0.0114 кг | ProductActualDate | 02/22/2022 06:20:55 | Высота коробки | 93.98 мм | Ширина упаковки | 101.6 мм | Высота(см) | 0.0000 | Ударопрочная | да | Avail | 0 | Упаковок в коробке | 25 | Скорость передачи данных при считывании с Flash-носителя | 100 МБ/сек. | Класс скорости | UHS-I U3 | Номинальный вес | 0.2313 г | Номинальное напряжение питания | 3.3 В | Параметры производительности | - | Brand | KINGSTON | Min_Packaged | 0 | Model | SDCS2/512GBSP | Емкость | 512 ГБ | Класс скорости | UHS-I U3 | Комплектуется переходником в форм-фактор | без адаптера | Подтип | microSDXC | Скорость чтения, макс. | 100 МБ/с | Скорость записи, макс. | 85 МБ/с | Водостойкая | ДА | Стойкая к рентгеновскому излучению | ДА | Термостойкая | ДА | Ударопрочная | ДА | VAT | 20.0000 | Volume, m3 | 0,00005 | Weight, kg | 0,010 | Основные параметры:Объем памяти | 512 | Кол-во шт. в упаковке | 1 | Вес, кг | 0 | Объём, м3 | 0 | EANUPC:1 | 740617298727 | EANUPC:2 | 740617299250 | Тип | Secure Digital | КАРТА ПАМЯТИ:Cкорость записи | 15 Мб/с | КАРТА ПАМЯТИ:Cкорость чтения | 100 Мб/с | КАРТА ПАМЯТИ:Part number | SDCS2/512GBSP | КАРТА ПАМЯТИ:Артикул | SDCS2/512GBSP | КАРТА ПАМЯТИ:Вид номенклатуры | КАРТА ПАМЯТИ | КАРТА ПАМЯТИ:Дополнительная информация | Эта карта памяти является стандартным вариантом расширения памяти для многих устройств GPS, планшетов, смартфонов и промышленных устройств. Карта памяти укомплектована адаптером на SD. | КАРТА ПАМЯТИ:Единица хранения | ШТ | КАРТА ПАМЯТИ:Класс скорости | CLASS 10 | КАРТА ПАМЯТИ:Класс скорости UHS (Ultra High Speed) | UHS-I (U1) | КАРТА ПАМЯТИ:Максимальная рабочая температура | +85° | КАРТА ПАМЯТИ:Минимальная рабочая температура | -25° | КАРТА ПАМЯТИ:Наименование для печати | Карта памяти Kingston Canvas SDCS2/512GBSP Class10, 512Gb, microSDHC, UHS-I (U1), без адаптера | КАРТА ПАМЯТИ:Объем | 512 ГБ | КАРТА ПАМЯТИ:Производитель | KINGSTON | КАРТА ПАМЯТИ:Страна производитель | КИТАЙ | КАРТА ПАМЯТИ:Текстовое описание | Карта памяти Kingston Canvas SDCS2/512GBSP Class10, 512Gb, microSDHC, UHS-I (U1), без адаптера | КАРТА ПАМЯТИ:Форм-фактор | MICROSDHC | КАРТА ПАМЯТИ:Цвет | ЧЕРНЫЙ | |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге НИКС - Компьютерный Супермаркет.
Информация о ценах товара и комплектации указанная на сайте не является офертой в смысле, определяемом положениями ст. 435 Гражданского Кодекса РФ.
Это описание товара еще не завершено, пока мы не можем гарантировать точность и полноту представленной информации. В дальнейшем, мы дополним это описание полным набором характеристик и большим количеством фотографий, согласно стандарту материалов сайта www.nix.ru. Приносим свои извинения за временные неудобства!