Сверхширокие мониторы (UltraWide мониторы) подойдут для гейминга, работы и учебы. Они хороши в использовании, когда требуется одновременно вывести как можно больше информации на экран. За счет формата матрицы 21:9, окна программ удобно располагаются рядом друг с другом, а не требуют переключения между собой.
4k мониторы Мониторы на квантовых точках (QLED) Мониторы 27 дюймов IPS мониторы Мониторы 144 Гц и выше Новые мониторы 2022 года
Тип LCD-матрицы | IPS |
Поверхность экрана | Матовая |
Подсветка LCD-матрицы | Светодиодная (LED) подсветка |
Яркость матрицы | 750 кд/м2 - типичная; 450 кд/м2 - минимальная |
Контрастность LCD-матрицы | 1000:1 - статическая |
Угол обзора LCD-матрицы | 178° по горизонтали, 178° по вертикали при CR выше 10 |
Колонки | |
Управление | |
Регулировка положения экрана | Высота/Наклон |
Интерфейс монитора | 2 x HDMI, DisplayPort, разъем 3.5 мм для подключения наушников |
Тип LCD-матрицы | IPS |
Поверхность экрана | матовая |
Подсветка LCD-матрицы | |
Яркость матрицы | 300 кд/м2 |
Контрастность LCD-матрицы | 3000:1 - статическая |
Угол обзора LCD-матрицы | |
Колонки | |
Управление | |
Регулировка положения экрана | |
Интерфейс монитора |
Тип LCD-матрицы | VA |
Поверхность экрана | матовая |
Подсветка LCD-матрицы | |
Яркость матрицы | 300 кд/м2 |
Контрастность LCD-матрицы | 2500:1 - статическая |
Угол обзора LCD-матрицы | |
Колонки | |
Управление | |
Регулировка положения экрана | |
Интерфейс монитора |
Тип LCD-матрицы | VA (A-MVA - данные из неофициальных источников) |
Поверхность экрана | Матовая |
Подсветка LCD-матрицы | Светодиодная (LED) подсветка |
Яркость матрицы | 300 кд/м2 |
Контрастность LCD-матрицы | 2500:1 - статическая, 20M:1 - динамическая |
Угол обзора LCD-матрицы | 178° по горизонтали, 178° по вертикали при CR выше 10 |
Колонки | |
Управление | Механические кнопки |
Регулировка положения экрана | Высота/Наклон |
Интерфейс монитора | 2 x HDMI, DisplayPort, USB Type-C, разъем 3.5 мм для подключения наушников |
Тип LCD-матрицы | IPS |
Поверхность экрана | Матовая |
Подсветка LCD-матрицы | |
Яркость матрицы | 400 кд/м2 |
Контрастность LCD-матрицы | 1000:1 - статическая |
Угол обзора LCD-матрицы | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
Колонки | |
Управление | |
Регулировка положения экрана | |
Интерфейс монитора |
Тип LCD-матрицы | VA |
Поверхность экрана | |
Подсветка LCD-матрицы | На основе белых светодиодов (WLED) |
Яркость матрицы | 300 кд/м2 |
Контрастность LCD-матрицы | 3000:1 - статическая |
Угол обзора LCD-матрицы | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
Колонки | |
Управление | Механические кнопки |
Регулировка положения экрана | Да Pivot Да |
Интерфейс монитора | 2 x DisplayPort, 2 x HDMI, разъем 3.5 мм для подключения наушников |
Тип LCD-матрицы | IPS |
Поверхность экрана | матовая |
Подсветка LCD-матрицы | |
Яркость матрицы | 400 кд/м2 |
Контрастность LCD-матрицы | 1000:1 - статическая |
Угол обзора LCD-матрицы | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
Колонки | |
Управление | |
Регулировка положения экрана | Да Да |
Интерфейс монитора |
Тип LCD-матрицы | VA |
Поверхность экрана | |
Подсветка LCD-матрицы | Светодиодная (Edge LED) подсветка |
Яркость матрицы | 350 кд/м2 - типичная |
Контрастность LCD-матрицы | 4000:1 - статическая |
Угол обзора LCD-матрицы | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
Колонки | Встроенные; 2 x 2 Вт |
Управление | Джойстик |
Регулировка положения экрана | Высота/Наклон |
Интерфейс монитора | 2 x DisplayPort, 2 x HDMI, разъем 3.5 мм для подключения наушников |
Тип LCD-матрицы | VA |
Поверхность экрана | матовая |
Подсветка LCD-матрицы | |
Яркость матрицы | 400 кд/м2 |
Контрастность LCD-матрицы | 3000:1 - статическая |
Угол обзора LCD-матрицы | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
Колонки | Встроенные; 2 x 3 Вт |
Управление | |
Регулировка положения экрана | Да Pivot Да |
Интерфейс монитора |
Тип LCD-матрицы | VA |
Поверхность экрана | Матовая |
Подсветка LCD-матрицы | Светодиодная (LED) подсветка |
Яркость матрицы | 300 кд/м2 |
Контрастность LCD-матрицы | 3000:1 - статическая, 50M:1 - динамическая |
Угол обзора LCD-матрицы | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
Колонки | Встроенные; 2 x 3 Вт |
Управление | Механические кнопки |
Регулировка положения экрана | Высота/Наклон/Поворот влево-вправо (swivel) |
Интерфейс монитора | 2 x HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort |
Тип LCD-матрицы | IPS |
Поверхность экрана | матовая |
Подсветка LCD-матрицы | |
Яркость матрицы | 400 кд/м2 |
Контрастность LCD-матрицы | |
Угол обзора LCD-матрицы | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
Колонки | |
Управление | |
Регулировка положения экрана | |
Интерфейс монитора |
Тип LCD-матрицы | IPS |
Поверхность экрана | матовая |
Подсветка LCD-матрицы | |
Яркость матрицы | 400 кд/м2 |
Контрастность LCD-матрицы | 1000:1 - статическая |
Угол обзора LCD-матрицы | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
Колонки | |
Управление | |
Регулировка положения экрана | |
Интерфейс монитора |
Тип LCD-матрицы | IPS |
Поверхность экрана | Матовая |
Подсветка LCD-матрицы | |
Яркость матрицы | 300 кд/м2 |
Контрастность LCD-матрицы | 1000:1 - статическая |
Угол обзора LCD-матрицы | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
Колонки | |
Управление | |
Регулировка положения экрана | Да Да |
Интерфейс монитора |
Тип LCD-матрицы | VA |
Поверхность экрана | |
Подсветка LCD-матрицы | |
Яркость матрицы | 400 кд/м2 |
Контрастность LCD-матрицы | 3000:1 - статическая |
Угол обзора LCD-матрицы | |
Колонки | |
Управление | |
Регулировка положения экрана | |
Интерфейс монитора |
Тип LCD-матрицы | IPS |
Поверхность экрана | матовая |
Подсветка LCD-матрицы | |
Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
Контрастность LCD-матрицы | 1000:1 - статическая |
Угол обзора LCD-матрицы | |
Колонки | |
Управление | |
Регулировка положения экрана | |
Интерфейс монитора |
Тип LCD-матрицы | ADS-IPS |
Поверхность экрана | матовая |
Подсветка LCD-матрицы | Светодиодная (LED) подсветка |
Яркость матрицы | 400 кд/м2 |
Контрастность LCD-матрицы | 1000:1 - статическая, 80M:1 - динамическая (ACR) |
Угол обзора LCD-матрицы | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
Колонки | Встроенные; 2 x 5 Вт |
Управление | Механические кнопки |
Регулировка положения экрана | Поворот экрана на 90° (Pivot)/Высота/Наклон/Поворот влево-вправо (swivel) |
Интерфейс монитора | 2 x HDMI, DisplayPort, разъем 3.5 мм для подключения наушников |
Тип LCD-матрицы | VA |
Поверхность экрана | матовая |
Подсветка LCD-матрицы | |
Яркость матрицы | 300 кд/м2 |
Контрастность LCD-матрицы | |
Угол обзора LCD-матрицы | |
Колонки | |
Управление | |
Регулировка положения экрана | |
Интерфейс монитора |
Тип LCD-матрицы | VA |
Поверхность экрана | Матовая |
Подсветка LCD-матрицы | Светодиодная (LED) подсветка |
Яркость матрицы | 300 кд/м2 |
Контрастность LCD-матрицы | 4000:1 - статическая, 80M:1 - динамическая |
Угол обзора LCD-матрицы | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
Колонки | Встроенные; 2 x 5 Вт |
Управление | Механические кнопки |
Регулировка положения экрана | Высота/Наклон |
Интерфейс монитора | 2 x DisplayPort, 2 x HDMI, разъем 3.5 мм для подключения наушников |
Тип LCD-матрицы | VA |
Поверхность экрана | матовая |
Подсветка LCD-матрицы | |
Яркость матрицы | 400 кд/м2 |
Контрастность LCD-матрицы | 4000:1 - статическая |
Угол обзора LCD-матрицы | |
Колонки | |
Управление | |
Регулировка положения экрана | |
Интерфейс монитора |
Тип LCD-матрицы | VA |
Поверхность экрана | Матовая |
Подсветка LCD-матрицы | Светодиодная (LED) подсветка |
Яркость матрицы | 300 кд/м2 - типичная |
Контрастность LCD-матрицы | 3000:1 - статическая, 80M:1 - динамическая (DCR) |
Угол обзора LCD-матрицы | 178° по горизонтали, 178° по вертикали при CR выше 10 |
Колонки | |
Управление | Механические кнопки |
Регулировка положения экрана | Высота/Наклон/Поворот влево-вправо (swivel) |
Интерфейс монитора | 2 x DisplayPort, 2 x HDMI, разъем 3.5 мм для подключения наушников |
Тип LCD-матрицы | VA |
Поверхность экрана | матовая |
Подсветка LCD-матрицы | |
Яркость матрицы | 300 кд/м2 |
Контрастность LCD-матрицы | 3000:1 - статическая |
Угол обзора LCD-матрицы | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
Колонки | |
Управление | |
Регулировка положения экрана | Да Да |
Интерфейс монитора |
Тип LCD-матрицы | IPS |
Поверхность экрана | матовая |
Подсветка LCD-матрицы | Светодиодная (LED) подсветка |
Яркость матрицы | 500 кд/м2 - пиковая; 400 кд/м2 - стандартная; 320 кд/м2 - минимальная |
Контрастность LCD-матрицы | 1000:1 - статическая |
Угол обзора LCD-матрицы | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
Колонки | Встроенные; 2 x 7 Вт |
Управление | Джойстик |
Регулировка положения экрана | Высота/Наклон |
Интерфейс монитора | 2 x HDMI, DisplayPort, разъем 3.5 мм для подключения наушников |
Тип LCD-матрицы | VA |
Поверхность экрана | Матовая |
Подсветка LCD-матрицы | На основе белых светодиодов (WLED) |
Яркость матрицы | 300 кд/м2 |
Контрастность LCD-матрицы | 3000:1 - статическая, 80M:1 - динамическая (DCR) |
Угол обзора LCD-матрицы | 178° по горизонтали, 178° по вертикали при CR выше 10 |
Колонки | |
Управление | Механические кнопки |
Регулировка положения экрана | Высота/Наклон/Поворот влево-вправо (swivel) |
Интерфейс монитора | 2 x HDMI, DisplayPort, разъем 3.5 мм для подключения наушников |
Тип LCD-матрицы | VA |
Поверхность экрана | матовая |
Подсветка LCD-матрицы | |
Яркость матрицы | 300 кд/м2 |
Контрастность LCD-матрицы | |
Угол обзора LCD-матрицы | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
Колонки | |
Управление | |
Регулировка положения экрана | |
Интерфейс монитора |
Тип LCD-матрицы | IPS |
Поверхность экрана | матовая |
Подсветка LCD-матрицы | Светодиодная (LED) подсветка |
Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
Контрастность LCD-матрицы | 1000:1 - статическая |
Угол обзора LCD-матрицы | 178° по горизонтали, 178° по вертикали при CR выше 10 |
Колонки | Встроенные; 2 x 7 Вт |
Управление | Джойстик |
Регулировка положения экрана | Наклон |
Интерфейс монитора | 2 x HDMI, DisplayPort, разъем 3.5 мм для подключения наушников |
Тип LCD-матрицы | IPS |
Поверхность экрана | |
Подсветка LCD-матрицы | |
Яркость матрицы | |
Контрастность LCD-матрицы | 1000:1 - статическая |
Угол обзора LCD-матрицы | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
Колонки | |
Управление | |
Регулировка положения экрана | |
Интерфейс монитора |
Тип LCD-матрицы | IPS |
Поверхность экрана | Матовая |
Подсветка LCD-матрицы | |
Яркость матрицы | 300 кд/м2 |
Контрастность LCD-матрицы | 1000:1 - статическая |
Угол обзора LCD-матрицы | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
Колонки | |
Управление | |
Регулировка положения экрана | |
Интерфейс монитора |
Тип LCD-матрицы | IPS-ADS |
Поверхность экрана | матовая |
Подсветка LCD-матрицы | |
Яркость матрицы | 350 кд/м2 |
Контрастность LCD-матрицы | 1000:1 - статическая |
Угол обзора LCD-матрицы | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
Колонки | Встроенные; 2 x 5 Вт |
Управление | |
Регулировка положения экрана | Да Pivot Да |
Интерфейс монитора |
Тип LCD-матрицы | IPS |
Поверхность экрана | nonGLARE |
Подсветка LCD-матрицы | |
Яркость матрицы | 300 кд/м2 |
Контрастность LCD-матрицы | |
Угол обзора LCD-матрицы | |
Колонки | |
Управление | |
Регулировка положения экрана | Да |
Интерфейс монитора |
Тип LCD-матрицы | VA |
Поверхность экрана | nonGLARE |
Подсветка LCD-матрицы | |
Яркость матрицы | 300 кд/м2 |
Контрастность LCD-матрицы | |
Угол обзора LCD-матрицы | |
Колонки | |
Управление | |
Регулировка положения экрана | Да |
Интерфейс монитора |