Маршрутизатор D-Link DWR-980/4HDA1E Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор AC1200 с поддержкой 4G LTE и VDSL2
Маршрутизатор D-Link DWR-980/4HDA1E Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор AC1200 с поддержкой 4G LTE и VDSL2




Оформить заказ в городе: ОРЕНБУРГ
Нет в наличии
- Характеристики
- Видео
- Опции и расходники
- Примеры фотографий
- Отзывы (нет)
- Оставить отзыв
- Тесты
- Информация
Характеристики
Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | D-Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | DWR-980/4HDA1E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порты USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB порты | Нет 1.* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики WiFi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость WiFi | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешние источники информации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProductCategory | Сетевое оборудование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Link Protocol Supports (New) | Wi-Fi + LAN + 3G + GPRS + GSM + LTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина(см) | 0.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAN порты | 4 x RJ-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avail | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аксессуары в комплекте | Адаптер питания Инструкция по эксплуатации Telephone Cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие консольного порта | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные модули | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка VLAN | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Id | 1692370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | от 5 до 40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковок в коробке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный входной ток | 2.5 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоопределение скорости порта | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendor | D-LINK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supported Networking Compliant Standards | IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.1p(QoS) IEEE 802.1X IEEE 802.11n Wi-Fi 4 IEEE 802.11ac Wi-Fi 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация | Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер или подключенный USB-накопитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAN порты | 1 х RJ-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | DWR-980/4HDA1E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размещение устройства | Внешний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | Маршрутизатор DWR-980/4HDA1E от компании D-Link. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резервная линия Интернет-канала | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, см, | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазоны Wi-Fi | Двухдиапазонный (2,4Ггц/5Ггц) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная температура окружающей среды при работе | 5 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PictureID | 398024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QoS | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прием/передача | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренняя тактовая частота | 1 ГГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADSL | 1 (RJ-11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикаторы | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка IGMP (Multicast) | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беспроводные сети | IEEE 802.11a , up to 54 Мб/сек. IEEE 802.11b , up to 11 Мб/сек. IEEE 802.11g , up to 54 Мб/сек. IEEE 802.11n , up to 300 Мб/сек. IEEE 802.11ac , up to 867 Мб/сек. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка VPN | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная точка доступа | 802.11 a/b/g/n/ас | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProductType | Маршрутизатор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
External Connection Type | 1 x WAN (ADSL, ADSL2+, VDSL2: Data Compression: Modem Compliant Standards: Антенна | - | Powerline подключение | Нет | CurrencyCode | RUR | Кабели в комплекте | Кабель LAN | Длина(см) | 0.0000 | Поддержка MIMO | Есть | Выходная мощность, беспроводные сети | 16 дБм | Id сертификата | 0 | Крепление к стене | нет | Поддержка резервирования линий | Нет | Максимальная влажность при работе | 90 % | Штук в упаковке | 1 | FXS | 2 (RJ-11) | Поддержка Full Duplex | Нет | Максимальная скорость LAN (Мб/с) | 1000 | Питание по Ethernet (PoE) | Нет | WAN | 1 (RJ-45) | Комплект поставки | Маршрутизатор | Автоопределение MDI/X | Есть | ProductActualDate | 12/14/2020 05:41:30 | Status LED Indicators | Power | Статус активности Internet Производитель | D-Link | Усиление антенны | 4 дБи | Кол-во LAN портов | 4 | Номинальный вес | 0.465 кг | RusName | [Сетевое оборудование] D-Link DWR-980/4HDA1E Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор AC1200 с поддержкой 4G LTE и VDSL2, с портами Gigabit Ethernet и 2 FXS-портами | Внешние антенны | 2 | Частота беспроводной связи | 2,4 - 5 Гц | Высота | 67 мм | GtdNumber | 10116070/061118/0037564 | Кнопки | есть | Поддержка NAT | Есть | Тип устройства | Firewall/Router | Тип оборудования | Маршрутизатор | Демилитаризованная зона (DMZ) | есть | USB порты | Есть | RetailPrice | 19334.26 | Firewall Functions and Protocols | SPI (Stateful Packet Inspection) | Поддержка NAT IP Filter URL Filter Поддержка DMZ MAC address filtering DoS Attack Protection Вес (грамм) | 465 | Description | Wireless AC1200 4G LTE Router with 1 USIM/SIM Slot, 1 10/100/1000Base-TX WAN port, 4 10/100/1000Base-TX LAN ports,2 FXS ports, 1 ADSL/VDSL port and 1 USB Port. | Расположение блока питания | Внешний | Модель | DWR-980/4HDA1E | Поддержка Multiple SSID | есть | Разъемы, VoIP | нет | Возможность установки в стойку | Нет | Максимальная температура окружающей среды при работе | 40 °C | ManufacturerCountry | КИТАЙ | Корпус | пластик | Порты FXS и FXO | 2 x FXS | LAN | 4 x Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, | Емкость установленной буферной памяти | 128 МБ | Управление | - | Максимальная скорость WAN (Мб/с) | 1000 | Вес коробки брутто | 0.5 кг | Алгоритм шифрования | WEP | WPA WPA2 WPS Основные характеристики | - | Аппаратная составляющая | - | Application Layer | HTTP | HTTPS SIP Telnet UPnP DHCP сервер | Есть | Скорость передачи данных, Мбит/с | 100 Мбит/с | Ширина | 220 мм | Высота(см) | 0.0000 | Коннектор (для внешней антенны) | есть | Эксплуатационные характеристики | - | Глубина | 195 мм | GTIN | 00790069441462 | Максимальная скорость Wi-Fi | 867 Мбит/с | Поддержка SIP (Session Initiation Protocol) | есть | Тип упаковки | Коробка | Характеристики роутера | Multiple Input Multiple Output (MIMO) | Веб-интерфейс Wi-Fi Multimedia (WMM) DHCP Server Цвета, использованные в оформлении | чёрный | Другие характеристики | - | Protocols (OSI Model) | PPPoE | PPP ATM IPv6 IPsec IGMP RIP L2TP PPTP Габариты | 220 x 67 x 195 мм | VAD (Voice Activity Detection) | есть | Group | Networking - Router | Встроенные устройства | Power Button | Reset Button Кнопка WPS Название | D-Link DWR-980/4HDA1E Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор AC1200 с поддержкой 4G LTE и VDSL2, с портами Gigabit Ethernet и 2 FXS-портами | Поддержка WMM (Wi-Fi Multimedia) | есть | ProductNameImported | Wireless AC1200 4G LTE Router with 1 USIM/SIM Slot, 1 10/100/1000Base-TX WAN port, 4 10/100/1000Base-TX LAN ports,2 FXS ports, 1 ADSL/VDSL port and 1 USB Port. | Встроенный модем | Да | Минимальная влажность при работе | 10 % | PartNumber | DWR-980/4HDA1E | Факс | есть | Порты расширения | нет | USB 2.0 | 1 (USB Тип A) | Емкость установленной флэш-памяти | 128 МБ | Блок питания | внешний | Межсетевой экран (Firewall) | Нет | Вес товара с упаковкой (брутто) | 0.5 кг | Антенна | External/Internal | Питание | от сети | Возможность монтажа в шкаф 19" | Нет | Краткое название | D-Link DWR-980/4HDA1E, Wireless AC1200 4G LTE Router with 1 USIM/SIM Slot, 1 10/100/1000Base-TX WAN port, 4 10/100/1000Base-TX LAN ports, 2 FXS ports, 1 ADSL/VDSL port and 1 USB Port. 802.11b/g/n co | EANUPC | 790069441462 | Брутто | 1.150000000000 | Длина | 9.000000000000 | Наименование | Адаптер D-Link Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор AC1200 с поддержкой 4G LTE и VDSL2, портами Gigabit Ethernet и 2 FXS-портами | Нетто | 1.150000000000 | Объем | 0.006525000000 | Производитель | D-Link | Частей | 1 | Модель | DWR-980/4HDA1E | Глубина | 29.000000000000 | Ширина | 25.000000000000 | Кол-во USB-портов | 1 | Модуль Wi-Fi | Да | Технология ADSL | Нет | Логистика | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 22 x 6.7 x 19.5 см | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 1.15 кг | |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге НИКС - Компьютерный Супермаркет.
Информация о ценах товара и комплектации указанная на сайте не является офертой в смысле, определяемом положениями ст. 435 Гражданского Кодекса РФ.
Это описание товара еще не завершено, пока мы не можем гарантировать точность и полноту представленной информации. В дальнейшем, мы дополним это описание полным набором характеристик и большим количеством фотографий, согласно стандарту материалов сайта www.nix.ru. Приносим свои извинения за временные неудобства!
Отзывы
Обзоры и статьи
Статьи FAQ, описание терминологии- DMZ
- IGMP
- MU-MIMO
- QoS
- Virtual Server
- Wi-Fi EasyMesh
- Двухдиапазонная сеть
- Для чего роутерам нужны USB-порты?
- Если у вас есть проблемы с сигналом Wi-Fi в некоторых уголках дома, решением может стать Wi-Fi репитер
- Как просто подключиться к домашнему роутеру?
- Как роутер может защищать соединение с Интернетом?
- Максимальная скорость WiFi
- Поддержка Multiple SSID
- Порты WAN
- Принт-сервер
- Разница между диапазонами Wi-Fi 2.4 ГГц и 5 ГГц
- Скачивание файлов без использования компьютера
- Стандарты Wi-Fi
- Частота беспроводной связи
- Что такое WMM?