27" Viewsonic Gaming VX2719-PC-MHD
27" Viewsonic Gaming VX2719-PC-MHD Артикул: #551456 Сравнить





Оформить заказ в городе: ОРЕНБУРГ
Будет к 26.05 14:00
— ЗА Б/Н ЮРЛИЦАМ: 29 889 руб.
- Характеристики
- Видео
- Опции и расходники
- Примеры фотографий
- Отзывы (нет)
- Оставить отзыв
- Тесты
- Информация
Характеристики
Основные характеристики | |
Производитель | Viewsonic |
Диагональ | 27" (68.6 см) |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Тип LCD-матрицы | VA |
Изогнутый экран | Да |
Радиус изгиба | 1500R |
Экран | |
Частота обновления кадров | 240 Гц |
Формат матрицы | 16:9 |
Поверхность экрана | Глянцевая |
Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
Контрастность LCD-матрицы | 4000:1 - статическая |
Время отклика | 1 мс |
Угол обзора LCD-матрицы | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
Точка LCD-матрицы | 0.311 мм |
Корпус и подставка | |
Цвета, использованные в оформлении | черный |
Регулировка положения экрана | Да Нет |
Углы наклона монитора | -5° ~ 20° |
Крепление монитора или телевизора к стене | VESA 75 x 75 мм; кронштейн для крепления приобретается отдельнокрепеж к стене |
Питание | |
Блок питания монитора или телевизора | Внешний |
Потребление энергии | 35 Ватт |
Внешние источники информации | |
Для геймеров | ДА |
Время отклика | 1 |
Длина упаковки (ед) | 0.69 м |
Характеристики экрана:Adaptive-Sync | есть |
ProductNameImported | МОНИТОР 27" Viewsonic Gaming VX2719-PC-MHD |
Комплект поставки:Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.69x0.15x0.44 м |
Широкоформатный | Истина |
Вертикальное разрешение | 1080 |
Колонки | Истина |
DVI | Ложь |
Интерфейсы и разъемы:Версия разъемов DisplayPort | 1.2 |
Модель | VX2719-PC-MHD |
NIX_размеры_по_объему_Ширина | 65.75 |
Глубина (без подставки) | 75 мм |
Радиус изгиба | 1500R |
Поддержка 3D | Ложь |
Размер экрана | 27 " |
Высота | 475 мм |
Вэб-камера | Ложь |
Объем упаковки (ед) | 0.04554 м3 |
Volume, l | 0.045655 |
ProductNameImported | Монитор жидкокристаллический ViewSonic Монитор LCD 27'' [16:9] 1920х1080(FHD) VA, Curved, GLARE, 250cd/m2, H178°/V178°, 4000:1, 80M:1, 16,7 миллионов цветов, 1ms, 2xHDMI, DP, Tilt, Speakers, 3Y, Black |
Ширина | 611 мм |
Характеристики экрана:Радиус изгиба | 1500R |
Горизонтальное разрешение | 1920 |
Размер (мониторы) | GAMING USD |
Яркость | 250 |
Макс. частота кадров, Гц | 240 |
Угол обзора верт. | 178 ° |
HDMI | Истина |
Высота упаковки (ед) | 0.44 м |
Глубина | 225 мм |
ProductNameImported | Монитор игровой ViewSonic VX2719-PC-MHD 27" черный |
Ширина (без подставки) | 611 мм |
Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Шаг пикселов (вертикальный) | 0.311 |
Диагональ | 27 |
Ширина упаковки (ед) | 0.15 м |
Weight, kg | 5.5 |
ProductNameImported | Монитор ViewSonic 27" VX2719-PC-MHD VA 1920x1080 240Hz 250cd/m2 16:9 |
NIX_размеры_по_объему_Высота | 43.30 |
Электропитание монитора:Энергопотребление в режиме ожидания | менее 0.5 Вт |
Угол наклона экрана (вперед) | 20 ° |
Область обзора | 178/178 |
Угол обзора горизонт. | 178 ° |
PartNumber/Артикул Производителя | VX2719-PC-MHD |
USB | Ложь |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.69x0.15x0.44 м |
Бренд | VIEWSONIC |
ProductNameImported | LCD ViewSonic 27" VX2719PC-MHD |
Количество цветов | 16,7 миллионов цветов |
Комплект поставки:Вес упаковки (ед) | 7.9 кг |
Тип матрицы | VA |
Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.311 |
Игровой монитор | Истина |
Вес упаковки (ед) | 7.9 кг |
Характеристики экрана:Шаг пикселя | 0.311х0.311 мм |
DisplayPort | Истина |
NIX_размеры_по_объему_Глубина | 16.04 |
Высота (без подставки) | 363 мм |
Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
Поворот экрана | Ложь |
Версия разъемов DP | 1.2 |
Brand | VIEWSONIC |
Min_Packaged | 0 |
Model | VX2719-PC-MHD |
EANUPC:4 | 766907013290 |
Вес | 3.9 кг |
Встроенная акустика | ДА |
Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
Тип блока питания | внешний |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 2 Вт |
Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
Покрытие корпуса | матовое |
Частота обновления | 240 Гц |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Вес (без подставки) | 3.3 кг |
Количество разъемов HDMI | 2 |
Контраст к 1 | 3000 |
Поверхность экрана | матовая |
Размер крепления VESA | 75х75 |
Размеры с подставкой | 611x475x225мм |
Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Статическая контрастность к 1 | 4000 |
Углы обзора | 178/178 |
Цвет подставки | черный |
Цвет рамки | черный |
Энергопотребление | 35 Вт |
Яркость экрана | 250 кд/м2 |
Время отклика | 1 мс |
Динамическая контрастность к 1 | 80000000 |
Шаг пикселей | 0.311x0.311пикс. |
Версия разъемов HDMI | 2.0 |
Изогнутый экран | ДА |
Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
Разъем Display Port | ДА |
VAT | 20.0000 |
Volume, m3 | 0,04554 |
Weight, kg | 7,900 |
Вход HDMI | 2 |
Контрастность статическая | 4000:1 |
Вход DVI | Нет |
Контрастность динамическая | 80000000:1 |
Вход DisplayPort | 1 |
Концентратор USB | Нет |
Интерфейсы и разъемы:Версия разъемов HDMI | 2.0 |
Интерфейсы и разъемы:Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
Интерфейсы и разъемы:Количество разъемов HDMI | 2 |
Интерфейсы и разъемы:Разъем Display Port | есть |
Корпус монитора:Вес | 3.9 кг |
Корпус монитора:Вес (без подставки) | 3.3 кг |
Корпус монитора:Покрытие корпуса | матовое |
Корпус монитора:Размер крепления VESA | 75х75 |
Корпус монитора:Размеры без подставки (ШхВхГ) | 611х363х75 мм |
Корпус монитора:Размеры с подставкой (ШхВхГ) | 611х475х225 мм |
Корпус монитора:Цвет | черный |
Мультимедиа:Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
Характеристики экрана:Размер экрана | 27 " |
Характеристики экрана:Разрешение экрана | 1920x1080 |
Характеристики экрана:Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Характеристики экрана:Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Характеристики экрана:Статическая контрастность | 4000:1 |
Характеристики экрана:Тип матрицы | VA |
Характеристики экрана:Углы обзора | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
Характеристики экрана:Частота обновления | 240 Гц |
Характеристики экрана:Яркость экрана | 250 кд/м2 |
Электропитание монитора:Тип блока питания | внешний |
Электропитание монитора:Энергопотребление | 35 Вт |
Эргономика монитора:Наклон экрана | есть |
Эргономика монитора:Угол наклона экрана | -5°/+20° |
Мультимедиа:Встроенные динамики | есть |
Мультимедиа:Мощность акустической системы | 2х2 Вт |
Характеристики экрана:Время отклика | 1 мс |
Характеристики экрана:Динамическая контрастность | 80000000:1 |
Характеристики экрана:Изогнутый экран | ДА |
Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 31 W |
Потребляемая мощность (в режим ожидания) | 0,5 W |
Частота входящего переменного тока | 50/60 Hz |
Тип слота кабельной блокировки | Kensington |
Линейные выходы наушников | 1 |
Номинальная RMS-мощность | 2 W |
Цифровая горизонтальная частота | 31,469 - 291,309 kHz |
Комплект поставки:Комплектация | VX2719-PC-MHD x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, DisplayPort Cable (v1.2; Male-Male) x1, AC/DC Adapter x1, Quick Start Guide x1 |
Брутто | 5.680000000000 |
Длина | 43.000000000000 |
Наименование | Монитор жидкокристаллический ViewSonic Монитор LCD 27'' [16:9] 1920х1080(FHD) VA, Curved, GLARE, 250cd/m2, H178°/V178°, 4000:1, 80M:1, 16,7 миллионов цветов, 1ms, 2xHDMI, DP, Tilt, Speakers, 3Y, Black |
Нетто | 5.680000000000 |
Объем | 0.043860000000 |
Производитель | Viewsonic |
Частей | 1 |
Время отклика, мс | 1 ms |
Встроенная акустика | Да |
Диагональ | 68,6 cm (27") |
Изогнутый экран | Изогнутый |
Модель | VX2719-PC-MHD |
Наклон экрана | Да |
Покрытие экрана | Глянцевый |
Разрешение | 1920 x 1080 пикселей |
Регулировка по высоте | Нет |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип матрицы | VA |
Угол обзора по вертикали | 178° |
Угол обзора по горизонтали | 178° |
Цвет корпуса | Черный |
Яркость, cd/m2 | 250 cd/m? |
Глубина | 68.000000000000 |
Ширина | 15.000000000000 |
EANUPC | 0766907013290 |
Разрешение | 1920x1080 |
Разъем HDMI | ДА |
EANUPC:1 | 0766907013290 |
EANUPC:2 | 0766907013290 |
Количество колонок | 2 |
Тип матрицы | VA |
EANUPC:3 | 766907013290 |
Комплектация | VX2719-PC-MHD x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, DisplayPort Cable (v1.2; Male-Male) x1, AC/DC Adapter x1, Quick Start Guide x1 |
Наклон экрана | ДА |
Логистика | |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 611 x 475 x 225 мм |
Вес | 3.9 кг |
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 15 x 44 x 69 см |
Вес брутто (измерено в НИКСе) | 5.68 кг |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге НИКС - Компьютерный Супермаркет.
Информация о ценах товара и комплектации указанная на сайте не является офертой в смысле, определяемом положениями ст. 435 Гражданского Кодекса РФ.
Это описание товара еще не завершено, пока мы не можем гарантировать точность и полноту представленной информации. В дальнейшем, мы дополним это описание полным набором характеристик и большим количеством фотографий, согласно стандарту материалов сайта www.nix.ru. Приносим свои извинения за временные неудобства!
Опции, расходные материалы и аксессуары для 27" Viewsonic Gaming VX2719-PC-MHD
Настенное крепление
Для крепления монитора, телевизора или компьютера все-в-одном к стене, необходимо специальное крепление. Подобрать подходящее крепление?Чистящие средства
LCD экран постоянно нуждается в очистке от пыли и грязи. Для очистки экрана необходимы специальные чистящие средства. Желаете выбрать средства для очистки LCD экранов?
Отзывы
Обзоры и статьи
Статьи FAQ, описание терминологии- USB 3.2. Новшества в обозначениях
- Высокий динамический диапазон (HDR)
- Зачем нужен 144-герцовый монитор?
- Интерфейсы мониторов — типы разъемов
- Какой дисплей лучше всего подходит для гейминга: TN, IPS или VA?
- Кривизна монитора: основные сведения об изогнутых экранах
- Почему характеристика времени отклика MPRT может вводить в заблуждение, и в каких случаях заявлять MPRT со значением 1 мс – некорректно
- Стандарты FreeSync, FreeSync 2, FreeSync Premium и FreeSync Premium Pro
- Что означает разрешение монитора 4K
- Что такое технология Low Blue Light и нужна ли она вам?